Geschäftsverteilung
2026
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Geschäftsverteilungsplan ab 01.01.2026 | 0,24 MB |
2025
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Gechäftsverteilungsplan ab 25.12.2025 | 0,24 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. November 2025 | 0,24 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 13. Oktober 2025 | 0,21 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. Januar 2025 | 0,31 MB |
2024
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. September 2024 | 0,16 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. Juli 2024 | 0,34 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. Juni 2024 | 0,34 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. Januar 2024 | 0,34 MB |




