Erkenntnismittellisten
DUBLIN- UND DRITTSTAATEN
Belgien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 09.12.2025, EKML Belgien | 0,13 MB | |
| Stand: 15.07.2025, EKML Belgien | 0,22 MB | |
| Stand: 10.02.2025, EKML Belgien | 0,12 MB | |
| Stand: 10.09.2024, EKML Belgien | 0,12 MB |
Bulgarien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 16.12.2025, EKML Bulgarien | 0,27 MB | |
| Stand: 09.09.2025, EKML Bulgarien | 0,35 MB | |
| Stand: 16.04.2025, EKML Bulgarien | 0,35 MB | |
| Stand: 06.12.2024, EKML Bulgarien | 0,23 MB | |
| Stand: 30.08.2024, EKML Bulgarien | 0,23 MB |
Dänemark
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 08.12.2025, EKML Dänemark | 0,12 MB | |
| Stand: 22.04.2025, EKML Dänemark | 0,16 MB | |
| Stand: 29.08.2024, EKML Dänemark | 0,16 MB |
Estland
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 19.09.2025, EKML Estland | 0,1 MB | |
| Stand: 11.06.2024, EKML Estland | 0,14 MB |
Finnland
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 02.12.2025, EKML Finnland | 0,11 MB | |
| Stand: 14.10.2024, EKML Finnland | 0,15 MB |
Frankreich
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 03.03.2026, EKML Frankreich | 0,16 MB | |
| Stand: 20.11.2025, EKML Frankreich | 0,16 MB | |
| Stand: 11.07.2025, EKML Frankreich | 0,24 MB | |
| Stand: 11.11.2024, EKML Frankreich | 0,24 MB | |
| Stand: 25.06.2024, EKML Frankreich | 0,24 MB |
Griechenland
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 13.03.2026, EKML Griechenland | 0,46 MB | |
| Stand: 16.12.2025, EKML Griechenland | 0,45 MB | |
| Stand: 18.09.2025, EKML Griechenland | 0,43 MB | |
| Stand: 25.08.2025, EKML Griechenland | 0,52 MB | |
| Stand: 31.07.2025, EKML Griechenland | 0,52 MB | |
| Stand: 15.07.2025, EKML Griechenland | 0,47 MB | |
| Stand: 28.04.2025, EKML Griechenland | 0,47 MB | |
| Stand: 06.01.2025, EKML Griechenland | 0,46 MB | |
| Stand: 19.12.2024, EKML Griechenland | 0,45 MB | |
| Stand: 11.11.2024, EKML Griechenland | 0,42 MB | |
| Stand: 10.09.2024, EKML Griechenland | 0,41 MB |
Italien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 04.03.2026, EKML Italien | 0,37 MB | |
| Stand: 12.02.2026, EKML Italien | 0,37 MB | |
| Stand: 11.02.2026, EKML Italien | 0,37 MB | |
| Stand: 12.11.2025, EKML Italien | 0,36 MB | |
| Stand: 29.07.2025, EKML Italien | 0,44 MB | |
| Stand: 02.07.2025, EKML Italien | 0,44 MB | |
| Stand: 19.03.2025, EKML Italien | 0,42 MB | |
| Stand: 08.10.2024, EKML Italien | 0,37 MB |
Kroatien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 16.12.2025, EKML Kroatien | 0,2 MB | |
| Stand: 09.09.2025, EKML Kroatien | 0,29 MB | |
| Stand: 02.04.2025, EKML Kroatien | 0,28 MB | |
| Stand: 11.11.2024, EKML Kroatien | 0,28 MB | |
| Stand: 10.07.2024, EKML Kroatien | 0,28 MB |
Lettland
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 19.09.2025, EKML Lettland | 0,13 MB | |
| Stand: 14.10.2024, EKML Lettland | 0,17 MB |
Litauen
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 20.11.2025, EKML Litauen | 0,14 MB | |
| Stand: 10.02.2025, EKML Litauen | 0,18 MB | |
| Stand: 29.08.2024, EKML Litauen | 0,17 MB |
Malta
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 19.01.2026, EKML Malta | 0,13 MB | |
| Stand: 02.09.2025, EKML Malta | 0,17 MB | |
| Stand: 24.04.2025, EKML Malta | 0,17 MB | |
| Stand: 11.11.2024, EKML Malta | 0,17 MB | |
| Stand: 23.09.2024, EKML Malta | 0,16 MB |
Niederlande
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 25.11.2025, EKML Niederlande | 0,09 MB | |
| Stand: 16.06.2025, EKML Niederlande | 0,13 MB | |
| Stand: 05.09.2024, EKML Niederlande | 0,13 MB |
Norwegen
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 31.10.2025, EKML Norwegen | 0,15 MB | |
| Stand: 02.04.2025, EKML Norwegen | 0,25 MB | |
| Stand: 28.08.2024, EKML Norwegen | 0,24 MB |
Österreich
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 11.07.2025, EKML Österreich | 0,24 MB | |
| Stand: 06.12.2024, EKML Österreich | 0,24 MB | |
| Stand: 24.06.2024, EKML Österreich | 0,23 MB |
Polen
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 15.04.2026, EKML Polen | 0,24 MB | |
| Stand: 16.12.2025, EKML Polen | 0,24 MB | |
| Stand: 09.09.2025, EKML Polen | 0,32 MB | |
| Stand: 22.04.2025, EKML Polen | 0,31 MB | |
| Stand: 28.11.2024, EKML Polen | 0,31 MB | |
| Stand: 23.09.2024, EKML Polen | 0,3 MB |
Portugal
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 19.01.2026, EKML Portugal | 0,12 MB | |
| Stand: 09.09.2025, EKML Portugal | 0,25 MB | |
| Stand: 29.08.2024, EKML Portugal | 0,25 MB |
Rumänien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 03.03.2026, EKML Rumänien | 0,2 MB | |
| Stand: 25.11.2025, EKML Rumänien | 0,2 MB | |
| Stand: 15.07.2025, EKML Rumänien | 0,29 MB | |
| Stand: 22.01.2025, EKML Rumänien | 0,29 MB | |
| Stand: 22.08.2024, EKML Rumänien | 0,29 MB |
Schweden
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 15.04.2026, EKML Schweden | 0,17 MB | |
| Stand: 09.12.2025, EKML Schweden | 0,17 MB | |
| Stand: 12.06.2025, EKML Schweden | 0,26 MB | |
| Stand: 08.10.2024, EKML Schweden | 0,26 MB |
Slowakei
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 08.12.2025, EKML Slowakei | 0,11 MB | |
| Stand: 02.04.2025, EKML Slowakei | 0,15 MB | |
| Stand: 28.08.2024, EKML Slowakei | 0,15 MB |
Slowenien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 03.03.2026, EKML Slowenien | 0,17 MB | |
| Stand: 02.09.2025, EKML Slowenien | 0,26 MB | |
| Stand: 11.11.2024, EKML Slowenien | 0,26 MB | |
| Stand: 25.06.2024, EKML Slowenien | 0,25 MB |
Spanien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 15.04.2026, EKML Spanien | 0,16 MB | |
| Stand: 25.11.2025, EKML Spanien | 0,16 MB | |
| Stand: 15.07.2025, EKML Spanien | 0,2 MB | |
| Stand: 10.02.2025, EKML Spanien | 0,19 MB | |
| Stand: 29.08.2024, EKML Spanien | 0,19 MB |
Tschechische Republik
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 19.01.2026, EKML Tschechische Republik | 0,09 MB | |
| Stand: 19.09.2025, EKML Tschechische Republik | 0,09 MB | |
| Stand: 14.10.2024, EKML Tschechische Republik | 0,12 MB |
Ungarn
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 10.09.2025, EKML Ungarn | 0,31 MB | |
| Stand: 24.04.2025, EKML Ungarn | 0,3 MB | |
| Stand: 29.08.2024, EKML Ungarn | 0,3 MB |
Zypern
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 02.04.2026, EKML Zypern | 0,18 MB | |
| Stand: 04.12.2025, EKML Zypern | 0,18 MB | |
| Stand: 22.04.2025, EKML Zypern | 0,27 MB | |
| Stand: 14.10.2024, EKML Zypern | 0,26 MB |
HERKUNFTSLÄNDER
Afghanistan
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 06.03.2026, EKML Afghanistan | 0,78 MB | |
| Stand: 21.01.2026, EKML Afghanistan | 0,74 MB | |
| Stand: 01.12.2025, EKML Afghanistan | 0,76 MB | |
| Stand: 29.08.2025, EKML Afghanistan | 0,81 MB | |
| Stand: 06.06.2025, EKML Afghanistan | 0,79 MB | |
| Stand: 30.05.2025, EKML Afghanistan | 0,79 MB | |
| Stand: 28.01.2025, EKML Afghanistan | 0,75 MB | |
| Stand: 17.09.2024, EKML Afghanistan | 0,99 MB |
Ägypten
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 13.03.2026, EKML Ägypten | 0,52 MB | |
| Stand: 17.11.2025, EKML Ägypten | 0,5 MB | |
| Stand: 30.06.2025, EKML Ägypten | 0,58 MB | |
| Stand: 18.02.2025, EKML Ägypten | 0,57 MB | |
| Stand: 17.09.2024, EKML Ägypten | 0,55 MB |
Albanien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 10.04.2026, EKML Albanien | 0,31 MB | |
| Stand: 05.01.2026, EKML Albanien | 0,3 MB | |
| Stand: 26.08.2025, EKML Albanien | 0,39 MB | |
| Stand: 02.07.2025, EKML Albanien | 0,38 MB | |
| Stand: 22.01.2025, EKML Albanien | 0,37 MB | |
| Stand: 29.01.2024, EKML Albanien | 0,35 MB |
Algerien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 11.03.2026, EKML Algerien | 0,3 MB | |
| Stand: 17.11.2025, EKML Algerien | 0,3 MB | |
| Stand: 30.06.2025, EKML Algerien | 0,38 MB | |
| Stand: 04.12.2024, EKML Algerien | 0,36 MB | |
| Stand: 20.08.2024, EKML Algerien | 0,36 MB |
Angola
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 12.10.2021, EKML Angola | 0,27 MB |
Armenien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 16.01.2026, EKML Armenien | 0,36 MB | |
| Stand: 02.09.2025, EKML Armenien | 0,44 MB | |
| Stand: 19.11.2024, EKML Armenien | 0,43 MB | |
| Stand: 16.07.2024, EKML Armenien | 0,41 MB |
Aserbaidschan
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 16.01.2026, EKML Aserbaidschan | 0,3 MB | |
| Stand: 03.09.2025, EKML Aserbaidschan | 0,39 MB | |
| Stand: 23.10.2024, EKML Aserbaidschan | 0,37 MB | |
| Stand: 29.04.2024, EKML Aserbaidschan | 0,36 MB |
Äthiopien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 13.04.2026, EKML Äthiopien | 0,29 MB | |
| Stand: 06.01.2026, EKML Äthiopien | 0,27 MB | |
| Stand: 11.09.2025, EKML Äthiopien | 0,3 MB | |
| Stand: 21.07.2025, EKML Äthiopien | 0,38 MB | |
| Stand: 17.02.2025, EKML Äthiopien | 0,37 MB | |
| Stand: 20.08.2024, EKML Äthiopien | 0,34 MB |
Belarus
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 16.05.2023, EKML Belarus | 0,32 MB |
Benin
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 10.02.2026, EKML Benin | 0,24 MB | |
| Stand: 14.02.2025, EKML Benin | 0,37 MB | |
| Stand: 24.04.2024, EKML Benin | 0,36 MB |
Bosnien und Herzegowina
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 09.02.2026, EKML Bosnien und Herzegowina | 0,26 MB | |
| Stand: 26.09.2025, EKML Bosnien und Herzegowina | 0,24 MB | |
| Stand: 26.08.2025, EKML Bosnien und Herzegowina | 0,33 MB | |
| Stand: 27.03.2025, EKML Bosnien u. Herzegowina | 0,33 MB | |
| Stand: 04.09.2024, EKML Bosnien u. Herzegowina | 0,23 MB |
Burkina Faso
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 19.01.2026, EKML Burkina Faso | 0,23 MB | |
| Stand: 08.09.2025, EKML Burkina Faso | 0,31 MB | |
| Stand: 03.11.2021, EKML Burkina Faso | 0,27 MB |
Chile
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 16.02.2026, EKML Chile | 0,16 MB | |
| Stand: 27.08.2025, EKML Chile | 0,26 MB | |
| Stand: 26.04.2024, EKML Chile | 0,25 MB |
Costa Rica
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 27.08.2025, EKML Costa Rica | 0,14 MB | |
| Stand: 26.04.2024, EKML Costa Rica | 0,13 MB |
DR Kongo
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 15.11.2021, EKML DR Kongo | 0,32 MB |
Elfenbeinküste
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 19.01.2026, EKML Elfenbeinküste | 0,25 MB | |
| Stand: 15.09.2025, EKML Elfenbeinküste | 0,34 MB | |
| Stand: 10.08.2022, EKML Elfenbeinküste | 0,31 MB |
El Salvador
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|
Eritrea
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 19.02.2026, EKML Eritrea | 0,34 MB | |
| Stand: 30.10.2025, EKML Eritrea | 0,34 MB | |
| Stand: 14.07.2025, EKML Eritrea | 0,41 MB | |
| Stand: 20.02.2025, EKML Eritrea | 0,41 MB | |
| Stand: 23.10.2024, EKML Eritrea | 0,4 MB | |
| Stand: 22.08.2024, EKML Eritrea | 0,4 MB |
Gambia
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 09.04.2026, EKML Gambia | 0,24 MB | |
| Stand: 19.11.2025, EKML Gambia | 0,23 MB | |
| Stand: 07.07.2025, EKML Gambia | 0,27 MB | |
| Stand: 10.01.2025, EKML Gambia | 0,26 MB | |
| Stand: 31.01.2024, EKML Gambia | 0,3 MB |
Georgien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 26.01.2026, EKML Georgien | 0,44 MB | |
| Stand: 17.10.2025, EKML Georgien | 0,43 MB | |
| Stand: 18.06.2025, EKML Georgien | 0,5 MB | |
| Stand: 12.06.2025, EKML Georgien | 0,5 MB | |
| Stand: 03.03.2025, EKML Georgien | 0,49 MB | |
| Stand: 19.12.2024, EKML Georgien | 0,46 MB | |
| Stand: 30.09.2024, EKML Georgien | 0,44 MB |
Ghana
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 11.02.2026, EKML Ghana | 0,35 MB | |
| Stand: 08.10.2025, EKML Ghana | 0,35 MB | |
| Stand: 25.02.2025, EKML Ghana | 0,43 MB | |
| Stand: 18.11.2024, EKML Ghana | 0,43 MB | |
| Stand: 25.07.2024, EKML Ghana | 0,42 MB |
Guinea
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 10.02.2026, EKML Guinea | 0,27 MB | |
| Stand: 27.10.2025, EKML Guinea | 0,25 MB | |
| Stand: 14.07.2025, EKML Guinea | 0,34 MB | |
| Stand: 10.01.2025, EKML Guinea | 0,32 MB | |
| Stand: 04.01.2024, EKML Guinea | 0,31 MB |
Guinea-Bissau
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 26.02.2026, EKML Guinea-Bissau | 0,18 MB | |
| Stand: 14.10.2025, EKML Guinea-Bissau | 0,18 MB | |
| Stand: 21.02.2023, EKML Guinea-Bissau | 0,25 MB |
Honduras
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 24.02.2026, EKML Honduras | 0,26 MB | |
| Stand: 17.10.2025, EKML Honduras | 0,26 MB | |
| Stand: 12.06.2025, EKML Honduras | 0,35 MB | |
| Stand: 28.02.2025, EKML Honduras | 0,34 MB | |
| Stand: 24.10.2024, EKML Honduras | 0,34 MB | |
| Stand: 19.07.2024, EKML Honduras | 0,33 MB |
Indien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 20.06.2025, EKML Indien | 0,33 MB | |
| Stand: 11.07.2023, EKML Indien | 0,33 MB |
Irak
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 26.03.2026, EKML Irak | 0,73 MB | |
| Stand: 19.01.2026, EKML Irak | 0,7 MB | |
| Stand: 16.10.2025, EKML Irak | 0,68 MB | |
| Stand: 26.08.2025, EKML Irak | 0,83 MB | |
| Stand: 25.08.2025, EKML Irak | 0,83 MB | |
| Stand: 31.07.2025, EKML Irak | 0,82 MB | |
| Stand: 18.06.2025, EKML Irak | 0,81 MB | |
| Stand: 22.05.2025, EKML Irak | 0,79 MB | |
| Stand: 10.03.2025, EKML Irak | 0,79 MB | |
| Stand: 21.11.2024, EKML Irak | 0,77 MB | |
| Stand: 21.08.2024, EKML Irak | 0,74 MB |
Iran
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 08.04.2026, News-Tracker Iran | 0,1 MB | |
| Stand: 09.03.2026, News-Tracker Iran | 0,08 MB | |
| Stand: 07.01.2026, EKML Iran | 0,49 MB | |
| Stand: 30.09.2025, EKML Iran | 0,48 MB | |
| Stand: 11.06.2025, EKML Iran | 0,55 MB | |
| Stand: 06.02.2025, EKML Iran | 0,54 MB | |
| Stand: 09.09.2024, EKML Iran | 0,56 MB |
Jemen
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 25.10.2024, EKML Jemen | 0,24 MB | |
| Stand: 12.10.2023, EKML Jemen | 0,22 MB |
Jordanien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 27.02.2025, EKML Jordanien | 0,05 MB |
Kambodscha
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 01.04.2026, EKML Kambodscha | 0,13 MB |
Kamerun
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 22.10.2021, EKML Kamerun | 0,22 MB |
Kolumbien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 12.12.2023, EKML Kolumbien | 0,28 MB |
Kosovo
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 09.02.2026, EKML Kosovo | 0,21 MB | |
| Stand: 26.09.2025, EKML Kosovo | 0,19 MB | |
| Stand: 03.07.2025, EKML Kosovo | 0,24 MB | |
| Stand: 13.01.2025, EKML Kosovo | 0,23 MB | |
| Stand: 30.01.2024, EKML Kosovo | 0,2 MB |
Kuwait
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 03.07.2025, EKML Kuwait | 0,14 MB | |
| Stand: 08.04.2025, EKML Kuwait | 0,14 MB |
Libanon
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 27.03.2026, EKML Libanon | 0,54 MB | |
| Stand: 05.02.2026, EKML Libanon | 0,53 MB | |
| Stand: 13.01.2026, EKML Libanon | 0,52 MB | |
| Stand: 23.09.2025, EKML Libanon | 0,51 MB | |
| Stand: 02.06.2025, EKML Libanon | 0,62 MB | |
| Stand: 26.03.2025, EKML Libanon | 0,59 MB | |
| Stand: 07.11.2024, EKML Libanon | 0,57 MB | |
| Stand: 04.07.2024, EKML Libanon | 0,55 MB |
Libyen
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 19.02.2026, EKML Libyen | 0,33 MB | |
| Stand: 09.02.2026, EKML Libyen | 0,32 MB | |
| Stand: 23.10.2025, EKML Libyen | 0,32 MB | |
| Stand: 14.05.2025, EKML Libyen | 0,4 MB | |
| Stand: 13.12.2024, EKML Libyen | 0,39 MB | |
| Stand: 18.11.2024, EKML Libyen | 0,39 MB | |
| Stand: 15.07.2024, EKML Libyen | 0,38 MB |
Mali
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 08.06.2022, EKML Mali | 0,33 MB |
Marokko
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 09.02.2026, EKML Marokko | 0,3 MB | |
| Stand: 22.10.2025, EKML Marokko | 0,27 MB | |
| Stand: 13.05.2025, EKML Marokko | 0,36 MB | |
| Stand: 10.01.2025, EKML Marokko | 0,35 MB | |
| Stand: 10.10.2024, EKML Marokko | 0,34 MB |
Mauretanien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 12.03.2026, EKML Mauretanien | 0,26 MB | |
| Stand: 13.10.2025, EKML Mauretanien | 0,25 MB | |
| Stand: 10.02.2025, EKML Mauretanien | 0,34 MB | |
| Stand: 26.06.2024, EKML Mauretanien | 0,33 MB |
Mexiko
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 27.01.2026, EKML Mexiko | 0,29 MB | |
| Stand: 22.10.2025, EKML Mexiko | 0,29 MB | |
| Stand: 29.08.2025, EKML Mexiko | 0,38 MB | |
| Stand: 18.06.2025, EKML Mexiko | 0,38 MB | |
| Stand: 11.06.2025, EKML Mexiko | 0,38 MB | |
| Stand: 17.04.2025, EKML Mexiko | 0,37 MB | |
| Stand: 03.03.2025, EKML Mexiko | 0,37 MB | |
| Stand: 27.09.2024, EKML Mexiko | 0,36 MB |
Moldau
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 10.04.2026, EKML Moldau | 0,28 MB | |
| Stand: 05.01.2026, EKML Moldau | 0,26 MB | |
| Stand: 27.08.2025, EKML Moldau | 0,35 MB | |
| Stand: 27.03.2025, EKML Moldau | 0,35 MB | |
| Stand: 02.10.2024, EKML Moldau | 0,34 MB |
Montenegro
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 10.04.2026, EKML Montenegro | 0,22 MB | |
| Stand: 05.01.2026, EKML Montenegro | 0,22 MB | |
| Stand: 25.08.2025, EKML Montenegro | 0,3 MB | |
| Stand: 27.03.2025, EKML Montenegro | 0,3 MB | |
| Stand: 10.10.2024, EKML Montenegro | 0,3 MB |
Niger
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 12.02.2026, EKML Niger | 0,16 MB | |
| Stand: 22.09.2025, EKML Niger | 0,15 MB | |
| Stand: 13.09.2021, EKML Niger | 0,17 MB |
Nigeria
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 14.04.2026, EKML Nigeria | 0,46 MB | |
| Stand: 14.01.2026, EKML Nigeria | 0,45 MB | |
| Stand: 19.06.2025, EKML Nigeria | 0,48 MB | |
| Stand: 23.09.2024, EKML Nigeria | 0,46 MB |
Nordmazedonien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 13.04.2026, EKML Nordmazedonien | 0,3 MB | |
| Stand: 08.01.2026, EKML Nordmazedonien | 0,3 MB | |
| Stand: 23.09.2025, EKML Nordmazedonien | 0,29 MB | |
| Stand: 01.04.2025, EKML Nordmazedonien | 0,37 MB | |
| Stand: 07.10.2024, EKML Nordmazedonien | 0,36 MB |
Pakistan
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 05.05.2025, EKML Pakistan | 0,42 MB | |
| Stand: 19.02.2024, EKML Pakistan | 0,41 MB |
Palästinensische Autonomiegebiete
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 17.04.2026, EKML Paläst. Autonomiegebiete | 0,31 MB | |
| Stand: 15.12.2025, EKML Paläst. Autonomiegebiete | 0,29 MB | |
| Stand: 06.04.2023, EKML Paläst. Autonomiegebiete | 0,35 MB |
Russische Föderation
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 02.04.2026, EKML Russische Föderation | 0,52 MB | |
| Stand: 15.01.2026, EKML Russische Föderation | 0,5 MB | |
| Stand: 21.02.2025, EKML Russische Föderation | 0,56 MB | |
| Stand: 20.08.2024, EKML Russische Föderation | 0,49 MB |
Saudi-Arabien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 27.06.2024, EKML Saudi-Arabien | 0,23 MB |
Senegal
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 06.11.2025, EKML Senegal | 0,25 MB | |
| Stand: 26.05.2025, EKML Senegal | 0,34 MB | |
| Stand: 30.04.2025, EKML Senegal | 0,34 MB | |
| Stand: 14.11.2024, EKML Senegal | 0,33 MB | |
| Stand: 06.06.2024, EKML Senegal | 0,34 MB |
Serbien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 13.04.2026, EKML Serbien | 0,38 MB | |
| Stand: 08.01.2026, EKML Serbien | 0,38 MB | |
| Stand: 02.09.2025, EKML Serbien | 0,47 MB | |
| Stand: 01.04.2025, EKML Serbien | 0,46 MB | |
| Stand: 09.09.2024, EKML Serbien | 0,49 MB |
Sierra Leone
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 10.02.2026, EKML Sierra Leone | 0,22 MB | |
| Stand: 15.10.2025, EKML Sierra Leone | 0,22 MB | |
| Stand: 30.04.2025, EKML Sierra Leone | 0,31 MB | |
| Stand: 19.11.2024, EKML Sierra Leone | 0,21 MB | |
| Stand: 04.01.2024, EKML Sierra Leone | 0,23 MB |
Somalia
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 11.03.2026, EKML Somalia | 0,41 MB | |
| Stand: 12.01.2026, EKML Somalia | 0,41 MB | |
| Stand: 29.09.2025, EKML Somalia | 0,4 MB | |
| Stand: 19.05.2025, EKML Somalia | 0,47 MB | |
| Stand: 20.02.2025, EKML Somalia | 0,46 MB | |
| Stand: 04.11.2024, EKML Somalia | 0,44 MB | |
| Stand: 27.08.2024, EKML Somalia | 0,44 MB |
Sri Lanka
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 04.03.2026, EML Sri Lanka | 0,12 MB |
Sudan
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 24.03.2026, EKML Sudan | 0,31 MB | |
| Stand: 26.02.2026, EKML Sudan | 0,31 MB | |
| Stand: 07.11.2025, EKML Sudan | 0,3 MB | |
| Stand: 12.02.2025, EKML Sudan | 0,32 MB | |
| Stand: 20.02.2023, EKML Sudan | 0,27 MB |
Syrien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 02.03.2026, EKML Syrien | 0,79 MB | |
| Stand: 13.01.2026, EKML Syrien | 0,76 MB | |
| Stand: 10.10.2025, EKML Syrien | 0,73 MB | |
| Stand: 10.07.2025, EKML Syrien | 0,78 MB | |
| Stand: 10.06.2025, EKML Syrien | 0,78 MB | |
| Stand: 15.05.2025, News-Tracker Syrien | 0,22 MB | |
| Stand: 03.04.2025, News-Tracker Syrien | 0,2 MB | |
| Stand: 13.03.2025, News-Tracker Syrien | 0,19 MB | |
| Stand: 21.02.2025, News-Tracker Syrien | 0,18 MB | |
| Stand: 20.01.2025, News-Tracker Syrien | 0,16 MB | |
| Stand: 08.01.2025, News-Tracker Syrien | 0,15 MB | |
| Stand: 03.12.2024, EKML Syrien | 0,74 MB | |
| Stand: 23.10.2024, EKML Syrien | 0,74 MB | |
| Stand: 07.10.2024, EKML Syrien | 0,73 MB |
Tadschikistan
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 02.04.2026, EKML Tadschikistan | 0,3 MB | |
| Stand: 27.01.2026, EKML Tadschikistan | 0,3 MB | |
| Stand: 21.10.2025, EKML Tadschikistan | 0,29 MB | |
| Stand: 18.07.2025, EKML Tadschikistan | 0,38 MB | |
| Stand: 24.03.2025, EKML Tadschikistan | 0,38 MB | |
| Stand: 25.11.2024, EKML Tadschikistan | 0,37 MB | |
| Stand: 19.08.2024, EKML Tadschikistan | 0,37 MB |
Thailand
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 13.01.2026, EKML Thailand | 0,2 MB | |
| Stand: 29.08.2025, EKML Thailand | 0,29 MB | |
| Stand: 25.11.2024, EKML Thailand | 0,28 MB | |
| Stand: 14.06.2024, EKML Thailand | 0,28 MB |
Togo
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 12.02.2026, EKML Togo | 0,19 MB | |
| Stand: 12.09.2025, EKML Togo | 0,27 MB | |
| Stand: 01.10.2024, EKML Togo | 0,26 MB |
Tunesien
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stand: 07.04.2026, EKML Tunesien | 0,3 MB | |
