Geschäftsverteilung
2025
| Bezeichnung | Format | Größe | 
|---|---|---|
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 13. Oktober 2025 | 0,21 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. Januar 2025 | 0,31 MB | 
2024
| Bezeichnung | Format | Größe | 
|---|---|---|
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. September 2024 | 0,16 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. Juli 2024 | 0,34 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. Juni 2024 | 0,34 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. Januar 2024 | 0,34 MB | 
2023
| Bezeichnung | Format | Größe | 
|---|---|---|
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.Oktober 2023 | 10,37 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.August 2023 | 10,36 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. Januar 2023 | 0,33 MB | 
2022
| Bezeichnung | Format | Größe | 
|---|---|---|
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. November 2022 | 0,33 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 08. April 2022 | 0,34 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. Januar 2022 | 0,34 MB | 
2021
| Bezeichnung | Format | Größe | 
|---|---|---|
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 26. März 2021 | 0,33 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. Januar 2021 | 0,33 MB | 
2020
| Bezeichnung | Format | Größe | 
|---|---|---|
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. Oktober 2020 | 0,33 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 28. August 2020 | 0,33 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 05. Mai 2020 | 0,33 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. März 2020 | 0,33 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01. Januar 2020 | 0,26 MB | 
2019
| Bezeichnung | Format | Größe | 
|---|---|---|
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 16. Dezember 2019 | 0,26 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 1. Oktober 2019 | 0,26 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 1. Juni 2019 | 0,26 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 4. April 2019 | 0,26 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 1. Januar 2019 | 0,26 MB | 
2018
| Bezeichnung | Format | Größe | 
|---|---|---|
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.07.2018 | 0,19 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 28.02.2018 | 0,19 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.01.2018 | 0,19 MB | 
2017
| Bezeichnung | Format | Größe | 
|---|---|---|
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.10.2017 | 0,19 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.08.2017 | 0,19 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung 2017 | 0,19 MB | 




