Richterliche Geschäftsverteilung
2024
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung ab dem 01.10.2024 | 0,22 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2024 | 0,28 MB |
2023
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
richterliche Geschäftsverteilung zum 15.11.2023 | 0,12 MB | |
richterliche Geschäftsverteilung zum 07.03.2023 | 0,1 MB | |
richterliche Geschäftsverteilung zum 01.01.2023 | 0,18 MB |
2022
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
richterliche Geschäftsverteilung zum 01.01.2022 | 0,18 MB |
2021
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
richterliche Geschäftsverteilung zum 01.08.2021 | 0,18 MB | |
richterliche Geschäftsverteilung zum 04.05.2021 | 0,17 MB | |
richterliche Geschäftsverteilung zum 01.03.2021 | 0,1 MB | |
richterliche Geschäftsverteilung zum 01.01.2021 | 0,19 MB |
2020
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
richterliche Geschäftsverteilung zum 01.07.2020 | 0,19 MB | |
richterliche Geschäftsverteilung zum 01.01.2020 | 0,14 MB |
2019
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
2. Änderung der richterlichen Geschäftsverteilung zum 01.10.2019 | 0,07 MB | |
1. Änderung der richterlichen Geschäftsverteilung zum 20.02.2019 | 0,01 MB | |
richterliche Geschäftsverteilung zum 01.01.2019 | 0,16 MB |
2018
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
2. Änderung zum Geschäftsverteilungsplan 2018 | 0,07 MB | |
richterliche Geschäftsverteilung zum 19.04.2018 | 0,07 MB | |
richterliche Geschäftsverteilung zum 01.01.2018 | 0,14 MB |
2017
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
richterliche Geschäftsverteilung zum 01.01.2017 | 0,14 MB | |
richterliche Geschäftsverteilung zum 09.01.2017 | 0,06 MB | |
richterliche Geschäftsverteilung zum 01.04.2017 | 0,14 MB | |
richterliche Geschäftsverteilung zum 24.08.2017 | 0,14 MB | |
richterliche Geschäftsverteilung zum 01.11.2017 | 0,14 MB |