Geschäftsverteilung
2021
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung ab 17.02.2021 | 0,28 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.02.2021 | 0,28 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.01.2021 | 0,28 MB |
2020
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung ab 15.10.2020 | 0,28 MB | |
Präsidiumsbeschluss vom 15.10.2020 | 0,13 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.09.2020 | 0,28 MB | |
Präsidiumsbeschluss vom 25.08.2020 | 0,48 MB | |
Präsidiumsbeschluss vom 28.07.2020 | 0,13 MB | |
Präsidiumsbeschluss vom 17.07.2020 | 0,1 MB | |
Präsidiumsbeschluss vom 06.07.2020 | 0,13 MB | |
Präsidiumsbeschluss vom 08.05.2020 | 0,52 MB | |
Präsidiumsbeschluss vom 27.02.2020 | 0,23 MB | |
Präsidiumsbeschluss vom 07.02.2020 | 0,22 MB | |
Präsidiumsbeschluss vom 20.01.2020 | 0,16 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.01.2020 | 0,27 MB |
2019
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.11.2019 | 0,27 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 15.08.2019 | 0,27 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 16.07.2019 | 0,27 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.07.2019 | 0,27 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.06.2019 | 0,27 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.03.2019 | 0,28 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2019 | 0,83 MB |
2018
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung ab 19.11.2018 | 0,83 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.09.2018 | 0,28 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 24.07.2018 | 0,83 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 02.07.2018 | 0,28 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 22.05.2018 | 0,28 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2018 | 0,28 MB |
2017
kein Eintrag
Bezeichnung | Format | Größe |
---|