Geschäftsverteilung
Richter
2021
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung mit 1. Änderung ab 01 .02.2021 | 0,42 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2021 | 0,4 MB |
2020
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
3. Änderung zum richterlichen Geschäftsverteilungsplan 2020 | 0,55 MB | |
2. Änderung zum richterlichen Geschäftsverteilungsplan 2020 | 0,53 MB | |
1. Änderung zum richterlichen Geschäftsverteilungsplan 2020 | 4,74 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2020 | 0,31 MB |
2019
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
5. Änderung zum richterlichen Geschäftsverteilungsplan 2019 | 0,48 MB | |
4. Änderung zum richterlichen Geschäftsverteilungsplan 2019 | 0,48 MB | |
3. Änderung zum richterlichen Geschäftsverteilungsplan 2019 | 0,47 MB | |
2. Änderung zum richterlichen Geschäftsverteilungsplan 2019 | 0,44 MB | |
1. Änderung zum richterlichen Geschäftsverteilungsplan 2019 | 0,44 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2019 | 0,32 MB |
2018
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
4. Änderung zum richterlichen Geschäftsverteilungsplan 2018 | 0,46 MB | |
3. Änderung zum richterlichen Geschäftsverteilungsplan 2018 | 0,45 MB | |
2. Änderung zum richterlichen Geschäftsverteilungsplan 2018 | 0,44 MB | |
1. Änderung zum richterlichen Geschäftsverteilungsplan 2018 | 0,35 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan 2018 | 0,32 MB |
2017
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 13.11.2017 | 0,36 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 01.11.2017 | 0,35 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan 2017 | 0,31 MB |
Gerichtsvollzieher
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Erreichbarkeitsliste Stand 01.01.2021 | 0,13 MB | |
Straßenverzeichnis Stand 01.01.2021 | 0,29 MB | |
Gemeindeverzeichnis - Zuständigkeiten der Gerichtsvollzieher | 0,03 MB | |
Rotationsplan der Zustellobjekte Januar bis Juni 2018 | 0,01 MB | |
Rotationsplan der Zustellobjekte Juli bis Dezember 2018 | 0,01 MB | |
Rotationsplan der Zustellobjekte Jahr 2019 | 0,01 MB | |
Rotationsplan der Zustellobjekte Jahr 2020 | 0,02 MB | |
Rotationsplan der Zustellobjekte Jahr 2021 | 0,01 MB |