Geschäftsverteilung
2023
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan Stand: 27.07.2023 | 0,81 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan Stand: 12.07.2023 | 0,81 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan Stand: 01.07.2023 | 0,83 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan Stand: 23.03.2023 | 0,81 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan 2023 | 0,81 MB |
2022
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan Stand: 01.10.2022 | 0,82 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan Stand: 01.08.2022 | 0,81 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan Stand: 01.07.2022 | 0,8 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan Stand: 21.03.2022 | 0,8 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan Stand: 11.02.2022 | 0,8 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan Stand: 03.01.2022 | 0,8 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan 2022 | 0,8 MB |
2021
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 20.09.2021 | 0,8 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 01.07.2021 | 0,8 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 01.04.2021 | 0,79 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan 2021 | 0,79 MB |
2020
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 03.12.2020 | 0,79 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 01.10.2020 | 0,77 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 01.07.2020 | 0,77 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 01.06.2020 | 0,77 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 01.04.2020 | 0,77 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 03.02.2020 | 0,77 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 16.12.2019 | 0,77 MB |
2019
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 01.12.2019 | 0,61 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 01.11.2019 | 0,65 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 21.10.2019 | 0,65 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 01.09.2019 | 0,65 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 26.06.2019 | 0,63 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 03.06.2019 | 0,63 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 25.04.2019 | 0,63 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 04.03.2019 | 0,64 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan ab 04.01.2019 | 0,73 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan 2019 | 0,72 MB |
2018
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung 2018 | 0,83 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 19.07.2018 | 0,82 MB | |
Geschäftsverteilung ab 25.05.2018 | 0,84 MB |
2017
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung 2017 | 0,64 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 06.03.2017 | 0,72 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 03.04.2017 | 0,72 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.05.2017 | 0,72 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 15.07.2017 | 0,89 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.10.2017 | 0,73 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.12.2017 | 0,91 MB |