Geschäftsverteilung
Richter
2026
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.01.2026 | 0,18 MB |
2025
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| 8. Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2025 | 0,27 MB | |
| 7. Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2025 | 0,3 MB | |
| 6. Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2025 | 0,67 MB | |
| 5. Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2025 | 0,18 MB | |
| 4. Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2025 | 0,01 MB | |
| 3. Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2025 | 0,01 MB | |
| Ergänzung zur 2. Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2025 | 0,32 MB | |
| 2. Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2025 | 0,37 MB | |
| 1. Änderung (nur Hafttage betreffend) des Geschäftsverteilungsplans 2025 | 0,37 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.01.2025 | 0,37 MB |
2024
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Richterliche Geschäftsverteilung 2024 (7. Änderung ab 15.11.2024) | 0,01 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung 2024 (6. Änderung ab 21.10.2024) | 0,01 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung 2024 (5. Änderung ab 18.07.2024) | 0,45 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung 2024 (4. Änderung ab 01.07.2024) | 0,45 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung 2024 (3. Änderung ab 01.05.2024) | 0,45 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung 2024 (2. Änderung ab 21.03.2024) | 0,1 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung 2024 (1. Änderung ab 01.02.2024) | 0,45 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.01.2024 | 0,37 MB |
2023
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Richterliche Geschäftsverteilung 2023 (7. Änderung ab 04.09.2023) | 0,27 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung 2023 (5. Änderung ab 01.07.2023) | 0,28 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung 2023 (3. Änderung ab 17.04.2023) | 0,26 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung 2023 (2. Änderung ab 01.03.2023) | 0,3 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung 2023 (1. Änderung ab 15.01.2023) | 0,25 MB | |
| Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.01.2023 | 0,35 MB |
Gerichtsvollzieher
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Geschäftsverteilung Gerichtsvollzieher ab 01.01.2026 | 0,16 MB | |
| Anlage 1 zum GVP Zuordnung Straßen Pasewalk | 0,02 MB | |
| Geschäftsverteilungsplan Gerichtsvollzieher ab 01.02.2025 | 0,26 MB | |
| Straßenverzeichnis Pasewalk zum GVP ab 01.02.2025 | 0,02 MB |




