Geschäftsverteilung
Richter
2025
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Ergänzung zur 2. Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2025 | 0,32 MB | |
2. Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2025 | 0,37 MB | |
1. Änderung (nur Hafttage betreffend) des Geschäftsverteilungsplans 2025 | 0,37 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.01.2025 | 0,37 MB |
2024
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung 2024 (7. Änderung ab 15.11.2024) | 0,01 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2024 (6. Änderung ab 21.10.2024) | 0,01 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2024 (5. Änderung ab 18.07.2024) | 0,45 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2024 (4. Änderung ab 01.07.2024) | 0,45 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2024 (3. Änderung ab 01.05.2024) | 0,45 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2024 (2. Änderung ab 21.03.2024) | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2024 (1. Änderung ab 01.02.2024) | 0,45 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.01.2024 | 0,37 MB |
2023
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung 2023 (7. Änderung ab 04.09.2023) | 0,27 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2023 (5. Änderung ab 01.07.2023) | 0,28 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2023 (3. Änderung ab 17.04.2023) | 0,26 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2023 (2. Änderung ab 01.03.2023) | 0,3 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2023 (1. Änderung ab 15.01.2023) | 0,25 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.01.2023 | 0,35 MB |
2022
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung 2022 (7. Änderung ab 06.10.2022) | 0,25 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2022 (6. Änderung ab 01.10.2022) | 0,33 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2022 (5. Änderung ab 01.07.2022) | 0,18 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2022 (4. Änderung ab 01.07.2022) | 0,33 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2022 (3. Änderung ab 01.06.2022) | 0,18 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2022 (2. Änderung ab 15.03.2022) | 0,33 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung 2022 (1. Änderung) | 0,18 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.01.2022 | 0,32 MB |
2021
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung ab 20.10.2021 | 0,18 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.10.2021 | 0,32 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 16.09.2021 | 0,18 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 23.08.2021 | 0,2 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.07.2021 | 2,63 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.06.2021 | 0,25 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 03.05.2021 | 0,19 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 26.04.2021 | 0,47 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.04.2021 | 0,36 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.01.2021 | 0,35 MB |
2020
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung ab 10.09.2020 | 0,1 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.09.2020 | 0,32 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.03.2020 | 0,19 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 12.02.2020 | 0,26 MB |
2019
Bezeichnung | Format | Größe |
---|
2018
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
2. Änderung der Geschäftsverteilung ab 03.08.2018 | 0,08 MB | |
3. Änderung der Geschäftsverteilung ab 17.08.2018 | 0,01 MB |
2017
Bezeichnung | Format | Größe |
---|