Geschäftsverteilung
Richter
2025
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan in der Fassung vom 10.04.2025 | 0,67 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan in der Fassung vom 26.02.2025 | 0,66 MB | |
Richterlicher Geschäftsverteilungsplan in der Fassung vom 09.01.2025 | 0,65 MB | |
Geschäftsverteilungsplan ab 01.01.2025 | 0,65 MB |
2024
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Geschäftsverteilung ab 01.10.2024 | 0,65 MB | |
Geschäftsverteilung ab 01.06.2024 | 0,66 MB | |
Geschäftsverteilung ab 02.02.2024 | 0,66 MB | |
Geschäftsverteilung ab 22.01.2024 | 0,66 MB | |
Geschäftsverteilung ab 01.01.2024 | 0,65 MB |
Gerichtsvollzieher
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Geschäftsverteilung ab 01.04.2025 | 0,54 MB |