Geschäftsverteilung
Richter
2021
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Geschäftsverteilungsplan ab 01.01.2021 | 0,56 MB |
2020
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Geschäftsverteilungsplan Beschluss vom 25.09.2020 | 0,57 MB | |
Geschäftsverteilungsplan Beschluss vom 20.05.2020 | 0,56 MB | |
Geschäftsverteilungsplan Beschluss vom 27.03.2020 | 0,45 MB | |
Geschäftsverteilungsplan ab 01.01.2020 | 0,57 MB |
2019
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung 2019 | 0,12 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.03.2019 | 0,2 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.06.2019 | 0,47 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.09.2019 | 0,34 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 01.11.2019 | 0,34 MB |
2018
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Richterliche Geschäftsverteilung 2018 | 0,45 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 29.05.2018 | 0,34 MB | |
Richterliche Geschäftsverteilung ab 19.11.2018 | 0,47 MB |
2017
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Änderung der richterlichen Geschäftsverteilung zum 01.04.2016 | 0,09 MB |
Gerichtsvollzieher
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Erreichbarkeit der Gerichtsvollzieher | 0,2 MB |